Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang...
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 21 април 2026 г. |
| Metadata last updated | 21 април 2026 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | XLSX |
| Лиценз | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 209 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e365c250-6022-4010-8350-46a666b66844 |
| On same domain | True |
| Package id | 5ca1df89-1642-4562-b1c4-8be2fa077eba |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 5 месеца |
