﻿_id	Nama BUMD	Bank Sumsel Babel	Bank Perkreditan Rakyat Sumsel	JAMKRIDA	Jakabaring Sport City	PRODEXIM	PT Sumsel Energi Gemilang	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	PT Swarna Dwipa	PT. TIRTA SRIWIJAYA MAJU
1	Total Aset	28058169489106.0	177705152418.75	166412563790.0	5678907913316.0	15044793497.0	133653551717.0	69911700489.0	497731155407.0	""
2	Laba Operasional	546658707683.0	23.428.296.780,21	16119325148.0	34340046822.0	413784669.0	4214981812.0	1742326767.0	3843046106.0	""
3	Laba Bersih	423666348800.0	521232728.13	4330227498.0	34320912626.0	17367655758.0	2526463269.0	1742386104.0	6506570765.0	""
4	Ekuitas	3616382085456.0	Rp98.783.259.413.75	133759355344.0	5667262680391.0	5444154215.0	109145621137.0	34655249478.0	491029730355.0	""
5	ROA	0.01509957194	0.002933132332	0.02602103711	0.006043576186	""	0.01890307617	0.02492266805	0.01307246029	""
6	""	2021.0	""	""	""	""	""	""	""	""
7	Nama BUMD	Bank Sumsel Babel	Bank Perkreditan Rakyat Sumsel	JAMKRIDA 	Jakabaring Sport City	PRODEXIM	PT Sumsel Energi Gemilang	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	PT Swarna Dwipa	PT. TIRTA SRIWIJAYA MAJU
8	Total Aset	31626365337542.0	192372556591.0	209767191324.0	5648766374122.0	11242214847.0	127220525047.0	113353167354.0	497194111090.0	""
9	Laba Operasional	701649325698.0	22.696.003.016.83	29664189325.0	40565311213.0	217339333.0	1721543442.0	7821054113.0	3771154370.0	""
10	Laba Bersih	485297438263.0	1602334088.98	9319452424.0	40555711104.0	3530212368.0	833761898.0	7997858101.0	5746854920.0	""
11	Ekuitas	3935875437125.0	100177185587.0	143078817767.0	5641522085375.0	191394184.0	100.795.947.048	58136351392.0	490408785435.0	""
12	ROA	0.01534471107	0.008329327828	0.04442759788	0.007179569559	""	0.006553674399	0.07055698828	0.01155857399	""
13	RI	2022.0	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Nama BUMD	Bank Sumsel Babel	Bank Perkreditan Rakyat Sumsel	JAMKRIDA 	Jakabaring Sport City	PRODEXIM	PT Sumsel Energi Gemilang	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	PT Swarna Dwipa	PT. TIRTA SRIWIJAYA MAJU
15	Total Aset	32.299.947.010.792.00	205513496620.0	254463365883.0	5617162527573.0	""	126827625874.0	148948888322.0	494172319031.0	""
16	Laba Operasional	""	22329079096.0	19246629717.0	32783173919.0	""	6622909290.0	10453538172.0	4826495895.0	""
17	Laba Bersih	""	4074006780.0	16108548254.0	32762452693.0	""	6622909290.0	8473015159.0	2871602936.0	""
18	Ekuitas	""	104128192368.0	153721826788.0	5609487244743.0	""	103780576813.0	64524671851.0	487606761386.0	""
19	ROA	""	0.01982354856	0.06330399741	0.00583256271	""	0.05221976872	0.05688538702	0.005810934416	""
20	""	2023.0	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Nama BUMD	Bank Sumsel Babel	Bank Perkreditan Rakyat Sumsel	JAMKRIDA 	Jakabaring Sport City	PRODEXIM	PT Sumsel Energi Gemilang	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	PT Swarna Dwipa	"PT. TIRTA SRIWIJAYA MAJU
"
22	Total Aset	38407658356817.0	212128770452.0	279178568989.0	5611067869679.0	""	147756003786.0	137614142718.0	495156956258.0	93568918089.0
23	Laba Operasional	830000187495.0	21243038074.0	12173855131.0	5482684127.0	""	14913778584.0	5947589052.0	4279483701.0	20.824.444.657,00
24	Laba Bersih	584007368988.0	2984687210.0	10441201745.0	5478137622.0	""	13952332941.0	2897632318.0	1954219689.0	16530635589.0
25	Ekuitas	4570233944334.0	106547049092.0	152081617343.0	5603237719116.0	""	115563692170.0	66534632.318	484879239460.0	86082480863.0
26	ROA	0.01520549271	0.01407016693	0.03739972514	0.0009763092782	""	0.09442819637	0.02105621022	0.003946667141	0.176668021
27	""	2024.0	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Nama BUMD	Bank Sumsel Babel	Bank Perkreditan Rakyat Sumsel	JAMKRIDA 	Jakabaring Sport City	PRODEXIM	PT Sumsel Energi Gemilang	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	PT Swarna Dwipa	"PT. TIRTA SRIWIJAYA MAJU
"
29	Total Aset	39279018432244.0	223435137949.0	266421454210.0	5605777324433.0	""	145050437130.0	129549137990.0	494633646983.0	101550349278.0
30	Laba Operasional	711158919192.0	26205622426.0	4386641982.0	5844619387.0	""	4200199570.0	5640016567.0	4841800607.0	17054694737.0
31	Laba Bersih	475801378843.0	5848833851.0	3911427362.0	5844083414.0	""	4718440470.0	1643016838.0	1731219768.0	13368223390.0
32	Ekuitas	4723430983042.0	111872688025.0	148162143396.0	5594159939376.0	""	97.725.722.266	63381615481.0	483659292499.0	93271389248.0
33	""	0.01211337243	0.02617687578	0.0146813528	0.001042510802	""	0.03252965357	0.01268257638	0.003500004051	0.1316413334
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	Noted: Beberapa BUMD masih dalam tahap audit.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	Nama BUMD	Tahun	ROA	""	""	""	""	""	""	""
48	JAMKRIDA	2025.0	4,5%	""	""	""	""	""	""	""
49	BPR	2025.0	2,57%	""	""	""	""	""	""	""
50	TSM	2025.0	0.12	""	""	""	""	""	""	""
51	Bank Sumsel Babel	2025.0	2,15%	""	""	""	""	""	""	""
52	Jakabaring Sport City	2025.0	-	""	""	""	""	""	""	""
53	PT Sumsel Energi Gemilang	2025.0	-	""	""	""	""	""	""	""
54	Sriwijaya Mandiri Sumsel	2025.0	-	""	""	""	""	""	""	""
55	Swarna Dwipa	2025.0	-0,32%	""	""	""	""	""	""	""
56	PRODEXIM	2025.0	-	""	""	""	""	""	""	""
