﻿_id	No	Nama Data	Target	Realisasi
1	1	Indeks profesionalitas ASN	76	84.1299999999999954525264911353588104248046875
2	2	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	89.2000000000000028421709430404007434844970703125
3	3	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375
4	4	Persentase Pengembangan Karir ASN yang Sesuai dengan Kompetensinya	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.9172000000000000152766688188421539962291717529296875
5	5	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
