﻿_id	Nama Petugas	LOKASI BENCANA SOSIAL dan/ atau  NON ALAM	Jumlah
1	M. ARDIANSYAH	Kel. Tiga Puluh Lima Ilir Kec. Ilir Barat Dua Palembang	25 Orang
2	RAHMAWATI	Kel. Satu Ulu Kec. Seberang Ulu Satu Palembang	30 Orang
3	SRI RAHAYU	Kel. Satu Ulu Seberang Ulu Satu Palembang	35 orang
4	DELLIYANI	Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim	20 Orang
5	ERMINI ENAN	Kel. Sebelas Ilir Kec. Ilir Timur Tiga	35 Orang
6	IHSAN APPANDI	Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang	30 Orang
7	SRI MARYATI	Kel. Sebelas Ilir Kec. Ilir Timur Palembang	35 Orang
8	MUSTOFA RAMADHON	Kel. Sebelas Ilir Kec. Ilir Timur Tiga Palembang	25 Orang
9	FARMASI	""	""
10	YUSI ANGGRAINI	""	""
11	RATIKA	""	""
