﻿_id	Jenis_Tanaman	Jumlah_Produksi(Ton)
1	Karet	985.325,32
2	Kelapa	61.744,75
3	Kopi Robusta	226.317,83
4	Kakao	4.382,53
5	Lada	4.696,18
6	Kemiri	3.021,48
7	Cengkeh	93,83
8	Pinang	431,64
9	Kayu Manis	415,95
10	Panili	0,23
11	Gambir	8,16
12	Aren	359,88
13	Tembakau	36,00
14	Teh	4.348
15	Kapuk	53,38
16	Tebu PBS-PBN	78.125
17	Tebu Rakyat (GKP)	39.447,40
18	Tebu Rakyat (Gula Merah)	16,44
19	Nilam	9,63
20	Kopi Arabika	949,04
21	Sereh Wangi	2,56
