﻿_id	NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1.0	OGAN KOMERING ULU	17.4849999999999994315658113919198513031005859375	16.66199999999999903366187936626374721527099609375	34.14699999999999846522769075818359851837158203125
2	2.0	OGAN KOMERING ILIR	36.47699999999999675992512493394315242767333984375	34.15100000000000335376171278767287731170654296875	70.6280000000000001136868377216160297393798828125
3	3.0	MUARA ENIM	29.181000000000000937916411203332245349884033203125	27.717999999999999971578290569595992565155029296875	56.8990000000000009094947017729282379150390625
4	4.0	LAHAT	20.123999999999998777866494492627680301666259765625	19.153999999999999914734871708787977695465087890625	39.27799999999999869260136620141565799713134765625
5	5.0	MUSI RAWAS	19.5030000000000001136868377216160297393798828125	18.34100000000000108002495835535228252410888671875	37.84400000000000119371179607696831226348876953125
6	6.0	MUSI BANYUASIN	33.659999999999996589394868351519107818603515625	31.696000000000001506350599811412394046783447265625	65.355999999999994543031789362430572509765625
7	7.0	BANYUASIN	38.840000000000003410605131648480892181396484375	36.9669999999999987494447850622236728668212890625	75.8070000000000021600499167107045650482177734375
8	8.0	OGAN KOMERING ULU TIMUR	28.660000000000000142108547152020037174224853515625	27.4200000000000017053025658242404460906982421875	56.0799999999999982946974341757595539093017578125
9	9.0	OGAN KOMERING ULU SELATAN	18.4200000000000017053025658242404460906982421875	17.32600000000000051159076974727213382720947265625	35.74600000000000221689333557151257991790771484375
10	10.0	OGAN ILIR	19.3299999999999982946974341757595539093017578125	18.4909999999999996589394868351519107818603515625	37.820999999999997953636921010911464691162109375
11	11.0	EMPAT LAWANG	14.20400000000000062527760746888816356658935546875	13.4169999999999998152588887023739516735076904296875	27.620999999999998664179656771011650562286376953125
12	12.0	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	10.8900000000000005684341886080801486968994140625	10.3390000000000004121147867408581078052520751953125	21.2289999999999992041921359486877918243408203125
13	13.0	MUSI RAWAS UTARA	9.7550000000000007815970093361102044582366943359375	9.2170000000000005258016244624741375446319580078125	18.97200000000000130739863379858434200286865234375
14	14.0	PALEMBANG	75.3970000000000055706550483591854572296142578125	72.0619999999999976125764078460633754730224609375	147.45900000000000318323145620524883270263671875
15	15.0	PAGAR ALAM	6.855000000000000426325641456060111522674560546875	6.59199999999999963762320476234890520572662353515625	13.446999999999999175770426518283784389495849609375
16	16.0	LUBUK LINGGAU	11.05499999999999971578290569595992565155029296875	10.42099999999999937472239253111183643341064453125	21.4759999999999990905052982270717620849609375
17	17.0	PRABUMULIH	10.1159999999999996589394868351519107818603515625	9.55799999999999982946974341757595539093017578125	19.67399999999999948840923025272786617279052734375
18	TOTAL	""	399.951999999999998181010596454143524169921875	379.53199999999998226485331542789936065673828125	779.4840000000000372892827726900577545166015625
19	SUMBER DATA : PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI	""			
