﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Tahun	Luas_Tanam_Alpukat	Luas_Tanam_Anggur	Luas_Tanam_Apel	Luas_Tanam_Bawang_Daun	Luas_Tanam_Bawang_Merah	Luas_Tanam_Bawang_Putih	Luas_Tanam_Bayam	Luas_Tanam_Belimbing	Luas_Tanam_Naga	Luas_Tanam_Buncis	Luas_Tanam_Cabai_Besar	Luas_Tanam_Cabai_Rawit	Luas_Tanam_Duku /Langsat/ Kokosan	Luas_Tanam_Durian	Luas_Tanam_Jambu_Air	Luas_Tanam_Jambu_Biji	Luas_Tanam_Jamur_Lainnya	Luas_Tanam_Jamur_Merang	Luas_Tanam_Jamur_Tiram	Luas_Tanam_Jengkol	Luas_Tanam_Jeruk_ Lemon	Luas_Tanam_Jeruk_ Pamelo	Luas_Tanam_Jeruk_ Siam/ Keprok	Luas_Tanam_Kacang_Panjang	Luas_Tanam_Kangkung	Luas_Tanam_Kembang_Kol	Luas_Tanam_Kentang	Luas_Tanam_Kubis	Luas_Tanam_Labu_ Siam	Luas_Tanam_Lengkeng	Luas_Tanam_Mangga	Luas_Tanam_Manggis	Luas_Tanam_Melinjo	Luas_Tanam_Melon	Luas_Tanam_Mentimun	Luas_Tanam_Nanas	Luas_Tanam_ Nangka/ Cempedak	Luas_Tanam_Paprika	Luas_Tanam_Pepaya	Luas_Tanam_Petai	Luas_Tanam_Petsai/ Sawi	Luas_Tanam_Pisang	Luas_Tanam_Rambutan	Luas_Tanam_Salak	Luas_Tanam_Sawo	Luas_Tanam_Semangka	Luas_Tanam_Sirsak	Luas_Tanam_Sukun	Luas_Tanam_Stroberi	Luas_Tanam_Terung	Luas_Tanam_Tomat	Luas_Tanam_Wortel	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	2025	78,66	1,08	0,01	0,00	4,50	0,00	3,85	26,42	2,26	0,00	31,35	15,50	1085,89	1848,78	57,31	19,05	0,00	0,00	0,00	188,34	45,72	""	510,16	6,20	3,60	2,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00	""	1,00	1,25	0,95	186,90	0,00	193,40	89,95	0,00	64,60	""	0,42	46,91	61,00	9,02	38,72	0,00	7,25	0,25	0,00	Ton
2	1602	Ogan Komering Ilir	2025	73,11	0,28	""	35,47	0,00	0,00	53,31	129,17	9,17	20,90	507,99	322,76	713,10	194,97	187,65	23,53	0,00	0,00	0,00	111,64	0,52	0,60	198,58	83,28	64,38	0,00	0,00	0,00	8,00	23,97	0,00	73,68	15,51	29,65	56,44	7,75	112,70	0,00	687,82	174,67	21,52	305,98	""	0,12	26,64	278,37	16,44	12,74	0,00	68,22	40,53	1,00	Ton
3	1603	Muara Enim	2025	410,86	0,01	""	46,00	37,00	0,00	91,00	66,00	""	30,00	468,00	178,00	809,39	1981,12	163,63	56,15	0,10	0,00	0,00	104,69	""	0,01	194,41	269,00	129,00	31,00	35,00	43,00	10,00	20,19	0,00	76,71	2,52	17,00	216,00	719,62	187,07	0,00	227,56	124,69	34,00	520,27	""	0,14	170,12	69,00	13,92	63,77	0,00	263,00	115,00	0,00	Ton
4	1604	Lahat	2025	262,90	""	""	85,00	0,50	0,00	103,70	25,71	0,38	50,80	216,37	71,40	251,81	1391,76	79,97	15,32	0,00	0,00	0,00	279,73	0,30	""	5,62	115,26	122,20	0,00	0,00	41,00	0,40	57,07	0,00	48,49	13,12	0,00	76,00	0,07	2,92	0,00	678,92	122,88	105,00	49,75	""	9,61	43,94	1,00	10,98	48,13	0,00	122,15	96,10	35,00	Ton
5	1605	Musi Rawas	2025	300,01	0,20	0,00	1,00	5,00	0,00	217,00	42,78	6,89	0,00	214,00	108,00	497,64	1802,26	105,43	31,15	0,00	0,00	0,00	177,22	1,37	3,79	210,05	174,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	145,22	9,15	38,00	121,00	17,22	1,71	0,00	200,37	96,68	0,00	89,76	""	9,45	89,77	173,00	20,80	71,36	0,00	153,00	30,00	0,00	Ton
6	1606	Musi Banyuasin	2025	47,74	0,47	""	6,50	0,00	0,00	173,00	53,62	6,74	6,00	373,40	147,35	288,31	659,08	116,45	40,78	0,80	0,00	0,00	176,23	2,60	""	76,15	116,90	220,15	0,00	0,00	0,00	5,50	105,74	0,00	149,12	-20,82	3,70	80,25	1,33	0,28	1,00	170,07	125,09	13,00	113,73	""	8,20	186,59	283,00	28,24	79,79	0,20	115,90	30,60	0,00	Ton
7	1607	Banyuasin	2025	125,38	""	""	46,20	11,25	0,00	316,40	45,06	32,94	12,20	203,35	143,35	91,40	428,66	128,38	37,87	0,02	0,00	0,02	159,17	0,87	0,77	211,50	228,60	332,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,01	0,00	68,75	12,23	36,80	153,30	17,62	1,93	0,00	177,09	149,85	144,65	123,06	""	0,40	109,60	321,45	12,41	26,15	0,00	89,90	57,10	0,00	Ton
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	2927,62	0,69	""	14,25	8,50	0,00	3,00	1,74	0,05	22,50	130,00	89,50	495,46	686,20	1,73	0,68	0,00	0,00	0,00	188,43	75,12	31,71	4,00	18,50	15,00	0,00	0,00	1,50	5,75	36,70	0,00	48,20	10,72	1,50	25,50	0,03	1,36	0,00	1281,12	55,55	15,50	309,41	""	0,10	2,07	14,50	0,00	0,00	0,00	66,50	26,25	1,00	Ton
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	2025	182,22	0,12	0,20	91,39	2,68	0,00	121,19	73,40	3,62	15,00	238,83	109,48	2081,10	1376,14	248,65	63,49	0,80	0,00	0,80	168,44	9,55	""	299,89	76,82	139,14	10,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	3,05	0,29	41,67	44,76	1,87	0,27	0,00	648,48	93,92	31,25	3363,56	""	1,66	227,66	47,55	18,19	84,93	0,00	79,81	8,62	0,00	Ton
10	1610	Ogan Ilir	2025	69,89	""	""	0,00	2,00	0,00	47,00	23,75	1,00	0,75	254,35	63,25	621,03	152,63	342,35	17,94	0,00	0,00	0,00	64,38	65,12	2,77	390,22	66,25	72,50	0,00	0,00	0,00	6,00	0,55	0,00	0,00	16,21	5,50	71,45	2636,20	0,50	0,00	343,54	46,84	0,00	116,86	""	0,00	107,93	35,25	29,89	18,24	0,00	53,50	4,00	0,00	Ton
11	1611	Empat Lawang	2025	106,22	0,06	""	0,25	0,00	0,00	2,00	13,59	""	1,20	28,10	26,25	132,49	1015,64	13,30	3,90	0,00	0,00	0,00	52,57	""	1,28	17,78	8,15	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	72,09	5,47	0,00	10,00	0,00	1,03	0,00	180,21	78,34	0,00	9,47	""	0,02	11,97	0,00	2,15	14,36	0,00	29,25	4,55	0,00	Ton
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	28,72	""	""	0,00	0,00	0,00	68,00	23,05	0,30	0,00	42,00	35,00	49,76	140,06	20,98	8,63	0,00	0,00	0,00	212,66	0,06	""	""	27,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	89,46	4,00	0,00	23,00	""	0,08	0,00	28,18	75,50	0,00	84,11	""	0,54	20,94	151,00	13,56	6,13	0,00	19,00	2,00	0,00	Ton
13	1613	Musi Rawas Utara	2025	16,46	0,16	""	0,50	6,00	0,00	54,75	5,31	0,33	0,00	43,35	22,59	322,43	409,90	9,21	3,23	0,00	0,00	0,00	48,85	0,02	""	""	35,05	51,25	0,00	0,00	0,00	7,25	3,93	0,00	2,15	1,69	0,00	28,00	""	0,08	0,00	26,64	36,05	0,00	12,84	""	0,70	61,55	8,00	5,55	4,78	0,00	43,45	5,20	0,00	Ton
14	1671	Palembang	2025	5,69	0,02	""	0,25	0,58	0,00	14,78	5,22	0,22	0,24	4,88	3,78	0,96	9,72	18,25	4,19	0,12	0,02	0,10	1,04	0,23	2,74	""	1,21	24,66	0,00	0,00	0,00	0,01	13,36	0,00	58,89	7,56	0,00	1,90	""	0,03	0,00	12,06	1,51	9,50	1,66	""	0,02	14,81	4,10	3,40	5,91	0,00	6,41	0,84	0,00	Ton
15	1672	Prabumulih	2025	19,51	""	""	0,00	0,10	0,00	101,50	0,17	0,07	0,00	25,05	18,81	11,84	15,67	6,75	3,79	0,00	0,00	0,00	9,31	0,60	""	""	11,35	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	4,78	3,00	5,20	""	0,23	0,00	13,84	6,39	55,25	17,70	""	0,06	5,07	0,75	3,05	4,33	0,00	12,85	7,03	0,00	Ton
16	1673	Pagar Alam	2025	51,04	0,16	""	105,00	39,00	0,00	0,00	5,87	""	82,00	108,00	104,00	0,00	35,02	0,74	0,85	0,00	0,00	0,00	1,53	0,38	""	""	31,00	9,00	2,00	22,00	98,00	43,00	0,00	0,00	0,54	0,65	0,00	30,00	""	0,00	0,00	121,01	3,63	61,00	4,92	""	13,71	0,32	0,00	0,33	3,26	0,00	111,00	106,00	46,00	Ton
17	1674	Lubuk Linggau	2025	147,56	""	""	0,00	0,10	0,00	21,84	""	0,80	0,00	4,60	2,20	9,07	266,49	6,40	5,19	0,35	0,00	0,35	15,83	0,14	""	0,13	20,42	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	""	0,00	8,50	5,93	0,00	0,00	69,39	18,54	0,57	10,40	""	0,00	""	1,00	""	""	0,00	9,95	0,53	0,00	Ton
18	Sumsel	""		4853,59	3,24	0,22	431,81	117,21	0,00	1392,32	540,88	64,76	241,59	2893,62	1461,22	7461,68	12414,10	1507,18	335,74	2,20	0,02	1,28	1960,06	202,59	43,68	2265,66	1288,99	1654,68	45,00	57,00	183,50	86,77	353,35	0,00	3,76	2,12	177,82	952,55	3577,65	497,08	1,00	5059,70	1300,08	491,24	5198,07	""	45,14	1125,89	1448,97	187,93	482,60	0,20	1251,14	534,60	83,00	Ton
19	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
