Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian...
Data Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Sarana | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 30 de març de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 9.133 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2e4e793-5028-4053-b7e0-744280bd7649 |
| On same domain | True |
| Package id | 043ac8c7-4309-4480-8572-480c584dbf6f |
| State | active |
| Url type | upload |
