ROA BUMD 2020-2025.xlsx
Return On Asset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2020-2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Nama BUMD | numeric | ||
| Bank Sumsel Babel | text | ||
| Bank Perkreditan Rakyat Sumsel | text | ||
| Jamkrida | text | ||
| Tirta Sriwijaya | text | ||
| Sumsel Energi Gemilang | text | ||
| Jakabaring Sport City | text | ||
| Swarna Dwipa | text | ||
| Sriwijaya Mandiri Sumsel | text | ||
| Prodexim | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 de juny de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 22 de juny de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 9.628 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cdce9c22-db42-470c-9bc6-6bfe16955960 |
| On same domain | True |
| Package id | 11f6df12-43d0-4ee6-a8a9-040755ec083f |
| State | active |
| Url type | upload |
