Jumlah Magang Dalam Negeri Biaya APBN...
Jumlah Magang Dalam Negeri Biaya APBN Kementerian di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 22 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 9.371 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8c415e5d-31e9-4b63-a839-8942e49ce5a0 |
| On same domain | True |
| Package id | 7cee749d-17de-4da7-8651-1bb4dee9c64f |
| State | active |
| Url type | upload |
