Jumlah Produksi Daging Unggas Menurut...
Jumlah Produksi Daging Unggas Menurut KabupatenKota dan Jenis di Provinsi Sumatera Selatan (kg) 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Daging Unggas - Ayam Kampung (kg) | text | ||
| Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg) | text | ||
| Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg) | text | ||
| Produksi Daging Unggas - Itik (kg) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 12 de febrer de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 7 mesos |
| Mida | 19.935 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c0c47533-5c63-4e86-9622-4a21cfff0692 |
| On same domain | True |
| Package id | f836fda5-0b25-415b-8c8d-85046d11265c |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
