Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,...
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2020
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Jumlah Rumah Sakit Umum | numeric | ||
| Jumlah Rumah Sakit Khusus | text | ||
| Jumlah Puskesmas Rawat Inap | numeric | ||
| Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap | numeric | ||
| Jumlah Klinik Pratama | numeric | ||
| Jumlah Posyandu | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 27 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 20.674 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1ccb859b-a46c-481a-8ac8-e523780c7f2a |
| On same domain | True |
| Package id | 70aaa636-9d37-4ed1-a0cf-a76be202ff45 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
