Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut...
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2019
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Luas Panen Dlingo/Dringo (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Jahe (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Kapulaga (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Keji Beling (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Kencur (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Kunyit (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Laos/Lengkuas (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Lempuyang (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Lidah Buaya (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Mahkota Dewa (pohon) | text | ||
| Luas Panen Mengkudu/Pace (pohon) | text | ||
| Luas Panen Sambiloto (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Temuireng (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Temukunci (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Temulawak (meter persegi) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 20 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 26.625 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0266c005-fabc-45e2-85fa-b78f67c038c8 |
| On same domain | True |
| Package id | a7e83589-03a1-4580-812d-17b7921514c9 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
