Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang...
Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendiidkan khusus 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| Satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 22 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 9.334 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 65f6bc43-8788-4711-90b2-b6f0c4eb4232 |
| On same domain | True |
| Package id | 3e0be8bc-6a94-4b43-a036-722cd0a20b6d |
| State | active |
| Url type | upload |
