Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi...
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih aktif menjalankan usahanya serta telah melalui proses verifikasi/validasi data oleh instansi terkait.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Data/Indikator | text | ||
| Target | text | ||
| Realisasi | text | ||
| Satuan | text | ||
| Capaian | text | ||
| Keterangan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de juny de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 4 de juny de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | GNU Free Documentation License |
| Creat | fa 4 mesos |
| Mida | 11.251 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1745d98-4bbe-4457-97a5-9ce711a86c4c |
| On same domain | True |
| Package id | 9d74c00f-6a41-45b8-9f82-c06f7f85f876 |
| State | active |
| Url type | upload |
