Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan...
Persentase Pertumbuhan Pemanfaatan Layanan Unggulan Kesehatan Jiwa, 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| nama_data | text | ||
| nilai | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 de maig de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 19 de maig de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 114 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bac9a25f-56df-4c54-8d49-2427770ae4da |
| On same domain | True |
| Package id | 46366b35-af05-47df-bdfa-7a2ffb7c6fea |
| State | active |
| Url type | upload |
