Persentase Perusahaan yang menerapkan...
Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangundangan bidang ketenagakerjaan 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Nama/Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 de febrer de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 25 de febrer de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 6 mesos |
| Mida | 9.064 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1967ce6-267b-4e70-b7ed-d13859ff08c2 |
| On same domain | True |
| Package id | 1d0e74c8-dcd7-4dd5-b7ef-efde1dbad25c |
| State | active |
| Url type | upload |
