Persentase Perusahaan yang menerapkan tata...
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| nilai | numeric | ||
| satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 de febrer de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 28 de febrer de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 4 mesos |
| Mida | 9.137 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04ef2b69-df8f-4ab7-bea0-8c80f896a31b |
| On same domain | True |
| Package id | e302c1f4-04b7-4135-aa28-6eee9663ce6c |
| State | active |
| Url type | upload |
