Persentase terselesaikannya kasus tanah...
Persentase kasus tanah garapan yang belum memiliki sertifikat dan berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani pada periode tertentu.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| (DATA STATISTIK) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de juny de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 5 de juny de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | GNU Free Documentation License |
| Creat | fa 3 mesos |
| Mida | 76.287 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7b95de-faf8-4956-af8d-48a5ebc60b90 |
| On same domain | True |
| Package id | 30fcbbe1-25cf-4e6b-a856-811e1a5c1a73 |
| State | active |
| Url type | upload |
