﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	LP2B	Satuan	Keterangan
1	1601	Ogan Komering Ulu	0	Ha	Luasan tidak tercantum dalam SK
2	1602	Ogan Komering Ilir	75424,28	Ha	No. 552/KEP/D.KPTPH/2023 Tgl. 29 Desember 2023
3	1603	Muara Enim	16512,54	Ha	No. 14 Tahun 2018 Tgl. 4 Jan 2018 No. 56 Tahun 2020 Tgl. 27 Nov 2020
4	1604	Lahat	12000	Ha	Rencana Usulan 12000 Ha
5	1605	Musi Rawas	21635,92	Ha	No. 3 Tahun 2018 Tgl. 15 Feb 2018 No. 808/KPTS/ DISTANNAK/2021 Tgl.24 Des 2021
6	1606	Musi Banyuasin	33809,66	Ha	No.724/KPTS-TPHP/2021 Tgl. 2 Nov 2021
7	1607	Banyuasin	104973	Ha	No. 44 Tahun 2019 Tgl. 18 Mar 2019
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	6521	Ha	No. 11 Tahun 2023 Tgl 20 Desember 2023
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	52285,84	Ha	No. 8 Tahun 2023 Tgl. 29 Mar 2023
10	1610	Ogan Ilir	30934,55	Ha	No. 80 Tahun 2022 Tgl 21 Nov 2022
11	1611	Empat Lawang	11562	Ha	No. 1 Tahun 2023 Tgl 6 Pebruari 2023
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	3619	Ha	Rencana Usulan 3619 Ha
13	1613	Musi Rawas Utara	3296,29	Ha	No. 8 tahun 2019 Tgl. 23 Sep 2019
14	1671	Palembang	1014,17	Ha	Usulan ke ATR/BPN 1014,17 Ha
15	1672	Prabumulih	94,71	Ha	No. 243/KPTS/Disperta/2023 Tgl. 22 Mei 2023
16	1673	Pagar Alam	1392,66	Ha	No. 06 Tahun 2019 Tgl. 14 Mar 2019
17	1674	Lubuk Linggau	857,19	Ha	No.9 Tahun 2021 Tgl. 30 Des 2021
18	Jumlah	""	375932,81	Ha	""
