Persentase Desa Mandiri
Data and Resources
-
Persentase Desa Mandiri XLSX
Persentase Desa Mandiri Tahun 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 04:16 (UTC) |
| Created | April 20, 2026, 04:34 (UTC) |
| Definisi | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. |
| ID DDP | 03.05.019 |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Wilayah: KTI, KBI |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Desa Mandiri |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029, RPJPD 2025-2045 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
