Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang...
Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendiidkan khusus 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 22, 2026 |
| Metadata last updated | April 22, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 1 month ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,334 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 65f6bc43-8788-4711-90b2-b6f0c4eb4232 |
| On same domain | True |
| Package id | 3e0be8bc-6a94-4b43-a036-722cd0a20b6d |
| State | active |
| Url type | upload |
