﻿_id	Label	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ribu rupiah)	Poduksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ton)	Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (ribu rupiah)	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (ribu rupiah)
1	Ogan Komering Ulu	–	–	1.338	55.543.310	1.338	55.543.310
2	Ogan Komering Ilir	32.457	974.820.874	15.534	452.583.312	47.991	1.427.404.186
3	Muara Enim	–	–	3.398	132.035.682	3.398	132.035.682
4	Lahat	–	–	60	3.149.966	60	3.149.966
5	Musi Rawas	–	–	561	33.047.555	561	33.047.555
6	Musi Banyuasin	–	–	23.637	1.814.334.213	23.637	1.814.334.213
7	Banyu Asin	48.580	2.175.835.212	10.683	580.195.667	59.263	2.756.030.879
8	Ogan Komering Ulu Selatan	–	–	468	16.099.250	468	16.099.250
9	Ogan Komering Ulu Timur	–	–	494	25.020.305	494	25.020.305
10	Ogan Ilir	–	–	8.510	397.316.309	8.510	397.316.309
11	Empat Lawang	–	–	781	20.707.720	781	20.707.720
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	1.645	69.466.180	1.645	69.466.180
13	Musi Rawas Utara	–	–	1.789	66.258.860	1.789	66.258.860
14	Kota Palembang	–	–	718	39.008.340	718	39.008.340
15	Kota Prabumulih	–	–	162	8.721.700	162	8.721.700
16	Kota Pagar Alam	–	–	399	18.767.855	399	18.767.855
17	Kota Lubuklinggau	–	–	27	997.939	27	997.939
18	Sumatera Selatan	81.037	3.150.656.086	70.204	3.733.254.163	151.241	6.883.910.249
