﻿_id	No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan atau Fungsi Penunjang Perangkat Daerah	Rincian ASN	Total
1		""	""	Struktural	
2	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	""	""	21
3	2	Dinas Pendidikan	""	""	7563
4	3	Dinas Pertahanan pangan dan Pertenakan	""	""	16
5	4	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	""	""	6
6	5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	""	""	3
7	6	Badan Kepegawaian Daerah	""	""	4
8	7	Dinas Perhubungan	""	""	3
9	8	Dinas Perdagangan	""	""	4
10	9	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	""	""	4
11	10	Dinas Kehutanan	""	""	29
12	11	Dinas Kearsipan	""	""	7
13	12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	""	""	3
14	13	Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral	""	""	1
15	14	Dinas Kesehatan	""	""	45
16	15	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	""	""	45
17	16	UPTD RSUD SIti Fatimah	""	""	40
18	17	Dinas Perkebunan	""	""	3
19	18	Satuan Polisi Pamong Praja	""	""	2
20	19	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	""	""	1
21	20	Dinas Komunikasi Dan Informatika	""	""	3
22	21	Dinas Sosial	""	""	2
23	22	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	""	""	2
24	23	Dinas Perpustakaan	""	""	6
25	24	Dinas Kelautan dan Perikanan	""	""	3
26	25	Pemerintah Provinsi Sumatera selatan	""	""	278
27		Total	""	0	
28		""	""	8094	
