﻿_id	Label	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
1	Ogan Komering Ulu	772	212	27,00	68
2	Ogan Komering Ilir	1.397	167	18,00	45
3	Muara Enim	894	146	61,00	51
4	Lahat	835	211	50,00	71
5	Musi Rawas	906	275	61,00	59
6	Musi Banyuasin	1.377	212	48,00	50
7	Banyu Asin	990	117	50,00	54
8	Ogan Komering Ulu Selatan	285	79	258,00	184
9	Ogan Komering Ulu Timur	502	74	52,00	104
10	Ogan Ilir	643	147	30,00	89
11	Empat Lawang	284	114	32,00	185
12	Penukal Abab Lematang Ilir	–	–	–	0
13	Musi Rawas Utara	–	–	–	0
14	Kota Palembang	6.557	399	58,00	85
15	Kota Prabumulih	762	342	29,00	69
16	Kota Pagar Alam	412	298	41,00	124
17	Kota Lubuklinggau	1.329	351	18,00	42
18	Sumatera Selatan	19.232	53	53,00	28
