﻿_id	Jenis Belanja	2023.0
1	Belanja Tidak Langsung              Indirect Expenditure	6068331200.4400005340576171875
2	Belanja Pegawai/Personnel expenditure	2188942727.099999904632568359375
3	Belanja Bunga	8817133.27999999932944774627685546875
4	Belanja Subsidi	0
5	Belanja Hibah/Grant	370266804.0099999904632568359375
6	Belanja Bantuan Sosial                    Social Expenditure	0
7	"Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota        Sharing Fund Expenditure to
Provincial/District/City and Village
Government"	2179118758.570000171661376953125
8	"Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa                   Financial Assistance Expenditure to Provincial/ District/City and Village
Government"	1321185777.480000019073486328125
9	Belanja Tidak Terduga             Unpredicted Expenditure	0
10	Belanja Langsung              Direct Expenditure	3610252957.059999942779541015625
11	Belanja Pegawai/Personnel expenditure	0
12	Belanja Barang dan Jasa                    Goods and Services Expenditure	2403806803.769999980926513671875
13	Belanja Modal                      Capital expenditure	1206446153.28999996185302734375
14	Jumlah	9678584157.5
