﻿_id	Kabupaten/Kota	Aspal	Beton	Tidak diaspal	Lainnya	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	95,16	6,49	–	–	101,65
2	Ogan Komering Ilir	97,72	4,46	–	–	102,18
3	Muara Enim	115,28	8,20	–	–	123,48
4	Lahat	83,17	–	–	–	83,17
5	Musi Rawas	74,93	38,52	–	–	113,45
6	Musi Banyuasin	39,16	1,68	–	–	40,84
7	Banyuasin	50,24	1,29	2,15	–	53,68
8	OKU Selatan	178,23	12,50	1,45	–	192,18
9	OKU Timur	229,61	29,74	2,11	8,00	269,46
10	Ogan Ilir	175,52	13,16	16,00	–	204,68
11	Empat Lawang	146,86	–	–	–	146,86
12	Penukal Abab Lematang Ilir	168,01	17,99	–	–	186,00
13	Musi Rawas Utara	59,86	–	–	–	59,86
14	Palembang	65,49	8,59	–	–	74,08
15	Prabumulih	–	–	–	–	–
16	Pagar Alam	13,88	0,22	–	–	14,10
17	Lubuk Linggau	13,44	0,18	""	–	13,62
18	Sumatera Selatan	1606,54	143,02	21,71	8,00	1779,27
