﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Daging (Karkas)	Jumlah Produksi Daging (Meatyield)
1	Ogan Komering Ulu 	73.2399999999999948840923025272786617279052734375	59.1400000000000005684341886080801486968994140625
2	Ogan Komering Ilir 	191.68000000000000682121026329696178436279296875	154.780000000000001136868377216160297393798828125
3	Muara Enim 	93.719999999999998863131622783839702606201171875	75.68000000000000682121026329696178436279296875
4	Lahat 	63.17999999999999971578290569595992565155029296875	51.02000000000000312638803734444081783294677734375
5	Musi Rawas 	340.32999999999998408384271897375583648681640625	274.81000000000000227373675443232059478759765625
6	Musi Banyuasin 	229.919999999999987494447850622236728668212890625	185.659999999999996589394868351519107818603515625
7	Banyuasin 	89.1400000000000005684341886080801486968994140625	71.9800000000000039790393202565610408782958984375
8	OKU Selatan 	36.68999999999999772626324556767940521240234375	29.629999999999999005240169935859739780426025390625
9	OKU Timur 	53.60000000000000142108547152020037174224853515625	43.280000000000001136868377216160297393798828125
10	Ogan Ilir 	48.18999999999999772626324556767940521240234375	38.9200000000000017053025658242404460906982421875
11	Empat Lawang 	27.46000000000000085265128291212022304534912109375	22.17999999999999971578290569595992565155029296875
12	Penukal Abab Lematang Ilir	21.239999999999998436805981327779591083526611328125	17.14999999999999857891452847979962825775146484375
13	Musi Rawas Utara 	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	14.46000000000000085265128291212022304534912109375
14	Palembang 	12.1400000000000005684341886080801486968994140625	9.800000000000000710542735760100185871124267578125
15	Prabumulih 	53.43999999999999772626324556767940521240234375	43.14999999999999857891452847979962825775146484375
16	Pagar Alam 	36.530000000000001136868377216160297393798828125	29.5
17	Lubuk Linggau 	117.9800000000000039790393202565610408782958984375	95.2699999999999960209606797434389591217041015625
18	Sumatera Selatan 	1506.40000000000009094947017729282379150390625	1216.390000000000100044417195022106170654296875
