﻿_id	No	Unit Organisasi	PENDIDIKAN SLTA	Jumlah
1		""	Laki-Laki	
2	1	2.0	3.0	5
3		Badan:	""	
4	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.0	5
5	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.0	1
6	3	Badan Kepegawaian Daerah	1.0	1
7	4	Badan Pendapatan Daerah	19.0	26
8	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0.0	0
9	6	Badan Penghubung	5.0	6
10	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	1.0	2
11	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.0	12
12	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.0	1
13		""	""	
14		Dinas:	""	
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.0	3
16	2	Dinas Kearsipan	0.0	0
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	2.0	3
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.0	5
19	5	Dinas Kesehatan	12.0	13
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	41.0	51
21	7	Dinas Perkebunan	7.0	10
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.0	1
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.0	7
24	10	Dinas Perpustakaan	2.0	3
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0.0	0
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	9.0	13
27	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.0	8
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.0	14
29	15	Dinas Perhubungan	13.0	14
30	16	Dinas Perdagangan	4.0	4
31	17	Dinas Kehutanan	33.0	38
32	18	Dinas Perindustrian	2.0	3
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.0	7
34	20	Dinas Pendidikan	94.0	170
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0.0	0
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.0	5
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.0	2
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	6.0	9
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.0	15
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	32.0	36
41	27	Dinas Sosial	2.0	7
42		""	""	
43		Biro	""	
44	1	Biro Umum dan Perlengkapan	15.0	21
45	2	Biro Organisasi	0.0	1
46	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	0.0	0
47	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	0.0	3
48	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.0	2
49	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	5.0	8
50	7	Biro Perekonomian 	0.0	3
51	8	Biro Administrasi Pembangunan	2.0	2
52	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.0	3
53		""	""	
54		Lainnya	""	
55	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	9.0	11
56	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0	0
57	3	Inspektorat	3.0	4
58	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.0	10
59	5	Sekretariat Daerah	0.0	0
60	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	1.0	2
61	7	Satuan Polisi Pamong Praja	36.0	38
62		""	""	
63		""	""	
64		""	""	
65		""	""	
66		""	""	
