﻿_id	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sumua Kasus Tuberkulosis	Jumlah
1		""	""	
2		""	""	
3		""	Laki-laki	
4	1	Ogan Komering Ulu	364.0	575
5	2	Ogan Komering Ilir	698.0	1135
6	3	Muara Enim	906.0	1502
7	4	Lahat	300.0	506
8	5	Musi Rawas	399.0	652
9	6	Musi Banyuasin	760.0	1162
10	7	Banyuasin	1059.0	1731
11	8	OKU Selatan	259.0	428
12	9	OKU Timur	539.0	878
13	10	Ogan Ilir	401.0	590
14	11	Empat Lawang	136.0	233
15	12	Penukal Abab Lematang Ilir	170.0	264
16	13	Musi Rawas Utara	145.0	235
17	14	Palembang	4105.0	6927
18	15	Prabumulih	320.0	512
19	16	Pagar Alam	97.0	166
20	17	Lubuk Linggau	389.0	626
21		Total	11047.0	18122
