﻿_id	Label	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
1	Ogan Komering Ulu	211	57	66,35	2,49
2	Ogan Komering Ilir	602	162	70,93	873
3	Muara Enim	249	67	73,49	2,11
4	Lahat	356	96	81,74	1,48
5	Musi Rawas	217	58	94,93	2,42
6	Musi Banyuasin	484	130	81,20	1,09
7	Banyu Asin	507	136	68,44	1,04
8	Ogan Komering Ulu Selatan	152	41	77,48	3,46
9	Ogan Komering Ulu Timur	304	82	88,16	1,73
10	Ogan Ilir	348	94	79,02	1,51
11	Empat Lawang	84	23	70,24	6,26
12	Penukal Abab Lematang Ilir	143	38	92,31	3,68
13	Musi Rawas Utara	110	30	81,82	4,78
14	Kota Palembang	2.833	761	77,30	186
15	Kota Prabumulih	277	74	80,51	1,9
16	Kota Pagar Alam	181	49	64,09	2,9
17	Kota Lubuklinggau	312	84	89,74	1,69
18	Sumatera Selatan	...	...	...	…
