﻿_id	Label	PNS24(Laki-Laki)	PNS24(Perempuan)	PNS24(Laki-Laki+Perempuan)
1	Golongan I/<i>Range I</i>			
2	I/A (Juru Muda)/<i>Junior Clerk</i>	3	1	4
3	I/B (Juru Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Clerk</i>	19	1	20
4	I/C (Juru)/<i>Clerk</i>	63	15	78
5	I/D (Juru Tingkat I)/<i>First Class Clerk</i>	120	12	132
6	Golongan II/<i>Range II</i>			
7	II/A (Pengatur Muda)/Junior Supervisor	642	252	894
8	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)<br/><i>First Class Junior Supervisor</i>	1.336	556	1.892
9	II/C (Pengatur)/<i>Supervisor</i>	1.972	1.712	3.684
10	II/D (Pengatur Tingkat I)<br><i>First Class Supervisor</i>	2.569	2.633	5.202
11	Golongan III/<i>Range III</i>			
12	III/A (Penata Muda)<br><i>Junior Superintendent</i>	4.635	6.186	10.821
13	III/B (Penata Muda Tingkat I)<br><i>First Class Junior Superintendent</i>	7.026	11.559	18.585
14	III/C (Penata)/<i>Superintendent</i>	6.281	10.287	16.568
15	III/D (Penata Tingkat I)/<br><i>First Class Superintendent</i>	10.928	18.565	29.493
16	Golongan IV/<i>Range IV</i>			
17	IV/A (Pembina)/<i>Administrator</i>	5.358	7.249	12.607
18	IV/B (Pembina Tingkat I)<br><i>First Class Administrator</i>	3.969	6.716	10.685
19	IV/C (Pembina Utama Muda)<br><i>Junior Administrator</i>	1.138	1.168	2.306
20	IV/D (Pembina Utama Madya)<br><i>Middle Administrator</i>	124	50	174
21	IV/E (Pembina Utama)<br><i>Senior Administrator</i>	71	27	98
22	Jumlah/<i>Total</i>	46.254	66.989	113.243
