﻿_id	Label	Luas Panen Jahe (meter persegi)	Luas Panen Kapulaga (meter persegi)	Luas Panen Keji Beling (meter persegi)	Luas Panen Kencur (meter persegi)	Luas Panen Kunyit (meter persegi)	Luas Panen Laos/Lengkuas (meter persegi)	Luas Panen Lempuyang (meter persegi)	Luas Panen Lidah Buaya (meter persegi)	Luas Panen Mahkota Dewa (pohon)	Luas Panen Mengkudu/Pace (pohon)	Luas Panen Sambiloto (meter persegi)	Luas Panen Temuireng (meter persegi)	Luas Panen Temukunci (meter persegi)	Luas Panen Temulawak (meter persegi)	Luas Panen Jeruk Nipis (pohon)	Luas Panen Serai (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	""	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	14 225	-	""	2 501	19 282	12 065	658	424	127	4 017	-	-	117	229	1 224	4 726
3	Muara Enim	7 703	2	""	14 673	33 006	30 291	46	191	147	69	-	16	3	4 388	-	-
4	Lahat	131 731	3 000	""	21 779	32 823	42 054	2 000	1 000	1 000	1 840	1 002	3 000	1 000	5 000	17 515	11 330
5	Musi Rawas	317 480	450	""	275 807	117 506	97 261	-	155	-	788	-	250	150	1 125	5 000	9 500
6	Musi Banyuasin	136 609	245	""	116 645	146 335	237 257	3 075	22 490	220	539	11 295	12 323	9 501	54 054	1 769	1 081
7	Banyu Asin	62 468	351	""	55 218	139 942	101 402	3 530	1 727	628	1 697	28 357	5 902	8 024	9 349	1 565	54 378
8	Ogan Komering Ulu Selatan	45 472	-	""	5 040	12 873	28 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 050
9	Ogan Komering Ulu Timur	52 148	200	""	107 922	20 232	20 423	2 200	5 025	5 100	5 135	5 080	5 700	5 500	10 240	773	4 132
10	Ogan Ilir	22 948	70	""	57 353	593 339	35 160	1 360	130	287	350	116	-	10	305	1 858	13 090
11	Empat Lawang	54 760	500	""	2 238	5 760	11 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1 700	-	""	900	1 300	1 200	50	200	-	25	-	-	75	20	37	2 900
13	Musi Rawas Utara	17 659	-	""	17 999	10 602	7 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	1 794	20	""	79	84	58 861	42	2	80	46	25	-	33	61	2 520	8
15	Kota Prabumulih	742	14	""	161	687	724	-	55	10	11	-	-	30	10	50	308
16	Kota Pagar Alam	143	10	""	48	81	65	30	4	22	21	-	14	17	13	10	26
17	Kota Lubuklinggau	15 951	75	""	215	25 859	10 252	100	100	100	-	300	-	-	-	121	268
18	Sumatera Selatan	883 533	4 937	""	678 578	1 159 711	696 186	13 091	31 503	7 721	14 538	46 175	27 205	24 460	84 794	32 442	131 797
