﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	Posyandu Aktif	Posyandu Tidak Aktif	Jumlah
1	16	Sumatera Selatan	2024	6675	18	6693
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	363	0	363
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	820	0	820
4	16.03	Muara Enim	2024	411	0	411
5	16.04	Lahat	2024	454	0	454
6	16.05	Musi Rawas	2024	313	0	313
7	16.06	Musi Banyuasin	2024	514	0	514
8	16.07	Banyuasin 	2024	715	7	722
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	651	0	651
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	323	0	323
11	16.10	Ogan Ilir 	2024	343	0	343
12	16.11	Empat Lawang	2024	177	0	177
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	125	0	125
14	16.13	Musi Rawas Utara	2024	140	0	140
15	16.71	Palembang	2024	951	11	962
16	16.72	Pagar Alam 	2024	133	0	133
17	16.73	Lubuk Linggau	2024	105	0	105
18	16.74	Prabumulih	2024	137	0	137
