﻿_id	No	Unit Organisasi	PENDIDIKAN S1	Jumlah
1		""	Laki-Laki	
2	1	2.0	3.0	5
3		Badan:	""	
4	1	Badan Kepegawaian Daerah	2.0	4
5	2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.0	2
6		""	""	
7		Dinas:	""	
8	1	Dinas Kearsipan	1.0	5
9	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	2.0	3
10	3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.0	1
11	4	Dinas Kesehatan	1.0	3
12	5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	11.0	23
13	6	Dinas Perkebunan	0.0	3
14	7	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.0	3
15	8	Dinas Perpustakaan	2.0	6
16	9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.0	1
17	10	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	9.0	16
18	11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.0	6
19	12	Dinas Perhubungan	0.0	0
20	13	Dinas Perdagangan	1.0	1
21	14	Dinas Kehutanan	0.0	0
22	15	Dinas Pendidikan	2589.0	7540
23	16	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0.0	1
24	17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.0	2
25	18	Dinas Sosial	0.0	1
26		""	""	
27		Lainnya	""	
28	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	3.0	6
29	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	19.0	68
30	3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.0	3
31	4	UPTD RSUD Siti Fatimah	0.0	5
32	5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.0	2
