﻿_id	Kabupaten/Kota	2023.0
1	Ogan Komering Ulu	117
2	Ogan Komering Ilir	207
3	Muara Enim	262
4	Lahat	66
5	Musi Rawas	139
6	Musi Banyuasin	234
7	Banyuasin	102
8	OKU Selatan	109
9	OKU Timur	45
10	Ogan Ilir	22
11	Empat Lawang	113
12	Penukal Abab Lematang Ilir	58
13	Musi Rawas Utara	43
14	Palembang	1316
15	Prabumulih	69
16	Pagar Alam	55
17	Lubuk Linggau	165
18	Sumatera Selatan	3122
