﻿_id	No.	Kabupaten/Kota	≥ 60 tahun	Jumlah
1		""	""	
2		""	""	
3		""	Laki-laki	
4	1	Ogan Komering Ulu	17.0	44
5	2	Ogan Komering Ilir	32.0	62
6	3	Muara Enim	83.0	138
7	4	Lahat	30.0	59
8	5	Musi Rawas	37.0	80
9	6	Musi Banyuasin	50.0	83
10	7	Banyuasin	60.0	93
11	8	OKU Selatan	10.0	17
12	9	OKU Timur	71.0	136
13	10	Ogan Ilir	43.0	76
14	11	Empat Lawang	13.0	28
15	12	Penukal Abab Lematang Ilir	21.0	31
16	13	Musi Rawas Utara	25.0	0
17	14	Palembang	885.0	1843
18	15	Prabumulih	58.0	109
19	16	Pagar Alam	18.0	28
20	17	Lubuk Linggau	31.0	58
21		Total	1484.0	2885
