﻿_id	No	Unit Organisasi	NON ESELON	Jumlah	% Perempuan
1		""	Laki-Laki		
2	1	2.0	3.0	5	6
3		Badan:	""		
4	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.0	18	44.4444444444444428654605871997773647308349609375
5	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.0	79	58.2278481012658204463150468654930591583251953125
6	3	Badan Kepegawaian Daerah	21.0	46	54.3478260869565161783611983992159366607666015625
7	4	Badan Pendapatan Daerah	132.0	278	52.51798561151078814646098180674016475677490234375
8	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.0	64	56.25
9	6	Badan Penghubung	17.0	31	45.161290322580640577143640257418155670166015625
10	7	Badan Penangulangan Bencana Daerah	7.0	43	83.72093023255814614458358846604824066162109375
11	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	29.0	57	49.12280701754385603408081806264817714691162109375
12	9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.0	32	65.625
13		""	""		
14		Dinas:	""		
15	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.0	10	40
16	2	Dinas Kearsipan	12.0	24	50
17	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu	14.0	41	65.8536585365853710527517250739037990570068359375
18	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27.0	46	41.3043478260869534324228879995644092559814453125
19	5	Dinas Kesehatan	89.0	450	80.2222222222222143273029359988868236541748046875
20	6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	109.0	204	46.56862745098039368940590065903961658477783203125
21	7	Dinas Perkebunan	13.0	28	53.5714285714285693984493263997137546539306640625
22	8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.0	14	42.85714285714285409767398959957063198089599609375
23	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	39.0	60	35
24	10	Dinas Perpustakaan	20.0	42	52.38095238095238670439357520081102848052978515625
25	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	46.0	78	41.025641025641021997216739691793918609619140625
26	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	25.0	68	63.2352941176470579875967814587056636810302734375
27	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74.0	105	29.52380952380952550129222800023853778839111328125
28	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26.0	61	57.37704918032786594039862393401563167572021484375
29	15	Dinas Perhubungan	70.0	101	30.693069306930691908519293065182864665985107421875
30	16	Dinas Perdagangan	12.0	24	50
31	17	Dinas Kehutanan	140.0	205	31.707317073170731447362413746304810047149658203125
32	18	Dinas Perindustrian	5.0	13	61.53846153846154010125246713869273662567138671875
33	19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.0	22	36.36363636363636686610334436409175395965576171875
34	20	Dinas Pendidikan	2707.0	7745	65.04841833440929121934459544718265533447265625
35	21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	17.0	40	57.49999999999999289457264239899814128875732421875
36	22	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.0	28	50
37	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.0	14	50
38	24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	29.0	60	51.6666666666666714036182384006679058074951171875
39	25	Dinas Pemuda dan Olahraga	28.0	46	39.13043478260869534324228879995644092559814453125
40	26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	100.0	169	40.82840236686390511522404267452657222747802734375
41	27	Dinas Sosial	16.0	43	62.79069767441860250301033374853432178497314453125
42		""	""		
43		Biro	""		
44	1	Biro Umum dan Perlengkapan	43.0	63	31.746031746031743381308842799626290798187255859375
45	2	Biro Organisasi	1.0	5	80
46	3	Biro Pengadaan Barang / Jasa	21.0	34	38.2352941176470579875967814587056636810302734375
47	4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.0	11	72.7272727272727337322066887281835079193115234375
48	5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	10.0	17	41.1764705882352899379839072935283184051513671875
49	6	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	20.0	42	52.38095238095238670439357520081102848052978515625
50	7	Biro Perekonomian 	3.0	15	80
51	8	Biro Administrasi Pembangunan	5.0	6	16.66666666666666429819088079966604709625244140625
52	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	11.0	21	47.61904761904761329560642479918897151947021484375
53		""	""		
54		Lainnya	""		
55	1	UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar	62.0	266	76.69172932330826597535633482038974761962890625
56	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3.0	4	0
57	3	Inspektorat	42.0	86	51.1627906976744242228960501961410045623779296875
58	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.0	72	37.5
59	5	Sekretariat Daerah	1.0	1	0
60	6	UPTD RSUD Siti Fatimah	69.0	297	76.767676767676761073744273744523525238037109375
61	7	Satuan Polisi Pamong Praja	112.0	121	7.43801652892561993013487153802998363971710205078125
