﻿_id	Label	Populasi Unggas - Ayam Kampung	Populasi Unggas - Ayam Petelur	Populasi Unggas - Ayam Pedaging	Populasi Unggas - Itik dan itik manila
1	Ogan Komering Ulu	207.887	–	–	9.657
2	Ogan Komering Ilir	410.119	–	–	72.352
3	Muara Enim	2.748.012	–	–	828.376
4	Lahat	135.230	–	–	24.025
5	Musi Rawas	1.010.000	–	–	423.770
6	Musi Banyuasin	384.712	–	–	68.817
7	Banyu Asin	2.001.707	–	–	241.595
8	Ogan Komering Ulu Selatan	697.800	–	–	26.717
9	Ogan Komering Ulu Timur	757.793	–	–	200.683
10	Ogan Ilir	5.068.009	–	–	738.528
11	Empat Lawang	28.855	–	–	31.493
12	Penukal Abab Lematang Ilir	66.134	–	–	28.915
13	Musi Rawas Utara	217.971	–	–	46.605
14	Kota Palembang	38.781	–	–	9.700
15	Kota Prabumulih	50.330	–	–	17.560
16	Kota Pagar Alam	62.258	–	–	42.678
17	Kota Lubuklinggau	63.550	–	–	16.090
18	Sumatera Selatan	13.949.148	13.923.931	99.833.249	2.827.561
