﻿_id	Kabupaten/Kota	2022.0
1	Ogan Komering Ulu	126
2	Ogan Komering Ilir	207
3	Muara Enim	250
4	Lahat	68
5	Musi Rawas	130
6	Musi Banyuasin	234
7	Banyuasin	102
8	OKU Selatan	108
9	OKU Timur	43
10	Ogan Ilir	14
11	Empat Lawang	47
12	Penukal Abab Lematang Ilir	58
13	Musi Rawas Utara	41
14	Palembang	1316
15	Prabumulih	68
16	Pagar Alam	54
17	Lubuk Linggau	165
18	Sumatera Selatan	3031
