﻿_id	NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)
1		""	""	""	""	""
2	1	2	3	4	5	6
3	1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun Rp	20,00	15,47	77,37
4	2	Nilai Realisasi Investsi PMDN	Triliun Rp	22,50	47,19	209,73
5	3	Realisasi Investasi Total	Triliun Rp	42,50	62,67	147,46
6	4	Persentase peningkatan proyek investasi baru	%	5	21,58	431,60
7	5	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan sesuai SOP	%	10	66,98	669,80
8	6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	80	95,28	119,10
9	7	Indeks Kepuasan Investor	angka	89,97	91,81	102,05
10	8	Realisasi Total investasi terhadap target  investasi 	%	100	79,48	79,48
11	9	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di  hadapi pelaku usaha 	%	70	100	142,86
12	10	Jumlah fasilitasi rencana proyek penanaman modal 	angka	2	1	50,0
13	11	Jumlah kemitraan antara UMKM/koperasi dengan Perusahaan besar/BUMN/BUMD	angka	16	17	106,25
14		""	""	""	""	""
15		""	""	""	""	""
16		""	""	""	""	""
17		""	""	""	""	""
18		""	""	""	""	""
19		""	""	""	""	""
20		""	""	""	""	""
