<data>
<row _id="1"><KAB/KOTA>OKU</KAB/KOTA><Lk 2020>8699</Lk 2020><Pr 2020>2130</Pr 2020><Lk 2021>9815</Lk 2021><Pr 2021>2995</Pr 2021><Lk 2022>7160</Lk 2022><Pr 2022>1445</Pr 2022><Lk 2023>7160</Lk 2023><Pr 2023>1445</Pr 2023><Lk 2024>7950</Lk 2024><Pr 2024>1604</Pr 2024></row>
<row _id="2"><KAB/KOTA>OKI</KAB/KOTA><Lk 2020>22180</Lk 2020><Pr 2020>3020</Pr 2020><Lk 2021>51300</Lk 2021><Pr 2021>9901</Pr 2021><Lk 2022>32384</Lk 2022><Pr 2022>3767</Pr 2022><Lk 2023>33566</Lk 2023><Pr 2023>3905</Pr 2023><Lk 2024>37271</Lk 2024><Pr 2024>4336</Pr 2024></row>
<row _id="3"><KAB/KOTA>Muara Enim</KAB/KOTA><Lk 2020>18204</Lk 2020><Pr 2020>7980</Pr 2020><Lk 2021>47582</Lk 2021><Pr 2021>7953</Pr 2021><Lk 2022>25367</Lk 2022><Pr 2022>7980</Pr 2022><Lk 2023>25367</Lk 2023><Pr 2023>7980</Pr 2023><Lk 2024>28167</Lk 2024><Pr 2024>8861</Pr 2024></row>
<row _id="4"><KAB/KOTA>Lahat</KAB/KOTA><Lk 2020>9108</Lk 2020><Pr 2020>729</Pr 2020><Lk 2021>6054</Lk 2021><Pr 2021>1918</Pr 2021><Lk 2022>9108</Lk 2022><Pr 2022>729</Pr 2022><Lk 2023>10830</Lk 2023><Pr 2023>867</Pr 2023><Lk 2024>12025</Lk 2024><Pr 2024>963</Pr 2024></row>
<row _id="5"><KAB/KOTA>Musi Rawas</KAB/KOTA><Lk 2020>11200</Lk 2020><Pr 2020>4123</Pr 2020><Lk 2021>32384</Lk 2021><Pr 2021>3767</Pr 2021><Lk 2022>9815</Lk 2022><Pr 2022>2995</Pr 2022><Lk 2023>9815</Lk 2023><Pr 2023>2995</Pr 2023><Lk 2024>10898</Lk 2024><Pr 2024>3326</Pr 2024></row>
<row _id="6"><KAB/KOTA>Musi Banyuasin</KAB/KOTA><Lk 2020>27904</Lk 2020><Pr 2020>9907</Pr 2020><Lk 2021>11240</Lk 2021><Pr 2021>2409</Pr 2021><Lk 2022>47582</Lk 2022><Pr 2022>7953</Pr 2022><Lk 2023>47685</Lk 2023><Pr 2023>7970</Pr 2023><Lk 2024>52948</Lk 2024><Pr 2024>8850</Pr 2024></row>
<row _id="7"><KAB/KOTA>Banyuasin</KAB/KOTA><Lk 2020>51300</Lk 2020><Pr 2020>9901</Pr 2020><Lk 2021>25367</Lk 2021><Pr 2021>7980</Pr 2021><Lk 2022>51300</Lk 2022><Pr 2022>9901</Pr 2022><Lk 2023>51300</Lk 2023><Pr 2023>9901</Pr 2023><Lk 2024>56962</Lk 2024><Pr 2024>10994</Pr 2024></row>
<row _id="8"><KAB/KOTA>Oku Selatan</KAB/KOTA><Lk 2020>4687</Lk 2020><Pr 2020>2010</Pr 2020><Lk 2021>9108</Lk 2021><Pr 2021>729</Pr 2021><Lk 2022>1010</Lk 2022><Pr 2022>412</Pr 2022><Lk 2023>1053</Lk 2023><Pr 2023>429</Pr 2023><Lk 2024>1169</Lk 2024><Pr 2024>476</Pr 2024></row>
<row _id="9"><KAB/KOTA>Oku Timur</KAB/KOTA><Lk 2020>1010</Lk 2020><Pr 2020>412</Pr 2020><Lk 2021>840</Lk 2021><Pr 2021>610</Pr 2021><Lk 2022>4687</Lk 2022><Pr 2022>2010</Pr 2022><Lk 2023>4687</Lk 2023><Pr 2023>2010</Pr 2023><Lk 2024>5204</Lk 2024><Pr 2024>2232</Pr 2024></row>
<row _id="10"><KAB/KOTA>Ogan Ilir</KAB/KOTA><Lk 2020>6102</Lk 2020><Pr 2020>2409</Pr 2020><Lk 2021>1821</Lk 2021><Pr 2021>460</Pr 2021><Lk 2022>6054</Lk 2022><Pr 2022>1918</Pr 2022><Lk 2023>60228</Lk 2023><Pr 2023>1924</Pr 2023><Lk 2024>66875</Lk 2024><Pr 2024>2136</Pr 2024></row>
<row _id="11"><KAB/KOTA>Empat Lawang</KAB/KOTA><Lk 2020>1465</Lk 2020><Pr 2020>460</Pr 2020><Lk 2021>7160</Lk 2021><Pr 2021>1445</Pr 2021><Lk 2022>1821</Lk 2022><Pr 2022>460</Pr 2022><Lk 2023>1965</Lk 2023><Pr 2023>496</Pr 2023><Lk 2024>2182</Lk 2024><Pr 2024>551</Pr 2024></row>
<row _id="12"><KAB/KOTA>Pali</KAB/KOTA><Lk 2020>10567</Lk 2020><Pr 2020>2908</Pr 2020><Lk 2021>4687</Lk 2021><Pr 2021>2010</Pr 2021><Lk 2022>10567</Lk 2022><Pr 2022>2908</Pr 2022><Lk 2023>10567</Lk 2023><Pr 2023>2906</Pr 2023><Lk 2024>11733</Lk 2024><Pr 2024>3227</Pr 2024></row>
<row _id="13"><KAB/KOTA>Musi Rawas Utara</KAB/KOTA><Lk 2020>6590</Lk 2020><Pr 2020>967</Pr 2020><Lk 2021>1010</Lk 2021><Pr 2021>412</Pr 2021><Lk 2022>6590</Lk 2022><Pr 2022>967</Pr 2022><Lk 2023>3888</Lk 2023><Pr 2023>967</Pr 2023><Lk 2024>4317</Lk 2024><Pr 2024>1074</Pr 2024></row>
<row _id="14"><KAB/KOTA>Palembang</KAB/KOTA><Lk 2020>152200</Lk 2020><Pr 2020>70929</Pr 2020><Lk 2021>152200</Lk 2021><Pr 2021>70500</Pr 2021><Lk 2022>152200</Lk 2022><Pr 2022>70500</Pr 2022><Lk 2023>159156</Lk 2023><Pr 2023>68727</Pr 2023><Lk 2024>176722</Lk 2024><Pr 2024>76313</Pr 2024></row>
<row _id="15"><KAB/KOTA>Prabumulih</KAB/KOTA><Lk 2020>11240</Lk 2020><Pr 2020>2409</Pr 2020><Lk 2021>10567</Lk 2021><Pr 2021>2908</Pr 2021><Lk 2022>11240</Lk 2022><Pr 2022>2409</Pr 2022><Lk 2023>13271</Lk 2023><Pr 2023>3116</Pr 2023><Lk 2024>14736</Lk 2024><Pr 2024>3460</Pr 2024></row>
<row _id="16"><KAB/KOTA>Pagar Alam</KAB/KOTA><Lk 2020>324</Lk 2020><Pr 2020>123</Pr 2020><Lk 2021>6590</Lk 2021><Pr 2021>967</Pr 2021><Lk 2022>840</Lk 2022><Pr 2022>610</Pr 2022><Lk 2023>840</Lk 2023><Pr 2023>610</Pr 2023><Lk 2024>933</Lk 2024><Pr 2024>677</Pr 2024></row>
<row _id="17"><KAB/KOTA>Lubuk Linggau</KAB/KOTA><Lk 2020>840</Lk 2020><Pr 2020>610</Pr 2020><Lk 2021>821</Lk 2021><Pr 2021>944</Pr 2021><Lk 2022>840</Lk 2022><Pr 2022>694</Pr 2022><Lk 2023>2467</Lk 2023><Pr 2023>612</Pr 2023><Lk 2024>2739</Lk 2024><Pr 2024>680</Pr 2024></row>
<row _id="18"><KAB/KOTA>Total</KAB/KOTA><Lk 2020>343620</Lk 2020><Pr 2020>121027</Pr 2020><Lk 2021>378546</Lk 2021><Pr 2021>117908</Pr 2021><Lk 2022>378565</Lk 2022><Pr 2022>117658</Pr 2022><Lk 2023>443845</Lk 2023><Pr 2023>116860</Pr 2023><Lk 2024>492831</Lk 2024><Pr 2024>129760</Pr 2024></row>
</data>
