﻿_id	Komponen	Bobot Komponen	Nilai Keberadaan	Nilai Kualitas	Nilai Pemanfaatan	Total Nilai
1	Perencanaan Kinerja 	30	5,64	8,47	14,11	28,22
2	Pengukuran Kinerja 	30	5,12	7,67	12,79	25,58
3	Pelaporan Kinerja	15	2,83	4,25	7,08	14,16
4	"Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal"	25	4,17	6,25	10,42	20,83
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	17,76	26,64	44,4	88,79
