﻿_id	Label	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu hektar)
1	Karet/<i>Rubber</i>	1 311 442,0
2	Kelapa/<i>Coconut</i>	65 242,0
3	Kelapa sawit/<i>Ori palm</i>	1 223 374,0
4	Kopi/<i>Coffee</i>	250 158,0
5	Kakao/<i>Cocoa</i>	10 513,0
6	Teh/<i>Tea</i>	1 438,0
7	Jambu mete/<i>Cashew nut</i>	...
8	Pala/<i>Nutmeg</i>	...
9	Lada/<i>Pepper</i>	10 892,0
10	Tebu/<i>Sugar cane</i>	35 486,0
11	Tembakai/<i>Tobacco</i>	158,0
12	Nilam/<i>Patchouli</i>	418,0
