﻿_id	Label	Produksi Perkebunan - Kelapa Sawit (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kelapa (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Karet (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kopi (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Kakao (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tebu (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Teh (ribu ton)	Produksi Perkebunan - Tembakau (ribu ton)
1	Ogan Komering Ulu	43.315,00	196,00	115.828,00	15.812,00	52,00	0,00	0,00	0,00
2	Ogan Komering Ilir	150.895,40	1.156,00	737.305,00	347,00	58,00	0,00	0,00	0,00
3	Muara Enim	167.824,00	1.176,00	267.048,00	25.623,00	99,00	0,00	0,00	0,00
4	Lahat	26.732,60	325,00	188.525,00	21.601,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
5	Musi Rawas	124.433,00	1.766,00	513.780,00	2.585,00	114,00	0,00	0,00	0,00
6	Musi Banyuasin	160.430,60	3.171,00	1.694.823,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Banyu Asin	113.829,00	44.248,00	610.572,00	724,00	36,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogan Komering Ulu Selatan	18.969,20	923,00	276,00	48.523,00	631,00	0,00	0,00	140,00
9	Ogan Komering Ulu Timur	37.500,00	3.246,00	89.965,00	2.098,00	427,00	16.085,80	0,00	14,19
10	Ogan Ilir	33.206,00	262,00	35.771,00	–	–	62.916,52	0,00	0,00
11	Empat Lawang	12.479,00	124,00	37.094,50	44.841,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	80.460,00	301,00	119.111,00	–	–	0,00	0,00	0,00
13	Musi Rawas Utara	133.076,00	360,00	319.593,00	180,00	21,00	0,00	0,00	0,00
14	Kota Palembang	550,00	14,80	548,00	–	–	0,00	0,00	0,00
15	Kota Prabumulih	11.787,00	36,00	3.184,00	–	–	0,00	0,00	0,00
16	Kota Pagar Alam	520,00	4,00	0,00	21.459,00	133,00	0,00	3.374,95	0,00
17	Kota Lubuklinggau	9.049,40	24,00	516,00	368,00	–	0,00	0,00	0,00
18	Sumatera Selatan	1.125.056,20	57.332,80	4.733.939,50	184.166,00	4.104,00	79.002,32	3.374,95	154,19
