﻿_id	Label	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Khusus	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Jumlah Klinik Pratama	Jumlah Posyandu
1	Ogan Komering Ulu	3	5	7	11	18	363
2	Ogan Komering Ilir	2	–	17	16	31	820
3	Muara Enim	7	–	7	17	26	411
4	Lahat	3	1	11	24	15	454
5	Musi Rawas	2	–	12	7	23	313
6	Musi Banyuasin	3	–	6	23	33	514
7	Banyu Asin	6	–	7	26	41	722
8	Ogan Komering Ulu Selatan	1	–	7	12	7	323
9	Ogan Komering Ulu Timur	4	–	11	13	39	651
10	Ogan Ilir	3	–	8	17	14	343
11	Empat Lawang	2	–	4	6	7	177
12	Penukal Abab Lematang Ilir	2	–	1	8	4	125
13	Musi Rawas Utara	1	–	7	1	4	140
14	Kota Palembang	23	9	–	42	260	962
15	Kota Prabumulih	4	–	–	9	20	137
16	Kota Pagar Alam	1	–	3	4	20	133
17	Kota Lubuklinggau	4	2	–	10	24	105
18	Sumatera Selatan	71	17	108	246	586	6.693
