﻿_id	Label	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu hektar)
1	Karet/<i>Rubber</i>	1 283 559,0
2	Kelapa/<i>Coconut</i>	64 729,0
3	Kelapa sawit/<i>Ori palm</i>	1 233 259,0
4	Kopi/<i>Coffee</i>	267 781,0
5	Kakao/<i>Cocoa</i>	10 123,0
6	Teh/<i>Tea</i>	1 438,0
7	Jambu mete/<i>Cashew nut</i>	...
8	Pala/<i>Nutmeg</i>	...
9	Lada/<i>Pepper</i>	11 402,0
10	Tebu/<i>Sugar cane</i>	73 072,0
11	Tembakai/<i>Tobacco</i>	38,0
12	Nilam/<i>Patchouli</i>	48,0
