﻿_id	kode_ wilayah	nama_wilayah	tahun	jumlah_ibu_bersalin	jumlah_persalinan_di_fasyankes	persentase_persalinan_di_fasyankes
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	6961	5073	72.900000000000005684341886080801486968994140625
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	14498	8916	61.5
3	16.03	Muara Enim	2024	10952	9495	86.7000000000000028421709430404007434844970703125
4	16.04	Lahat	2024	7970	7733	97
5	16.05	Musi Rawas	2024	7165	6053	84.5
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	11565	12785	110.5
7	16.07	Banyuasin 	2024	15716	15716	100
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	11138	10853	97.400000000000005684341886080801486968994140625
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	7909	4696	59.39999999999999857891452847979962825775146484375
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	7820	6958	89
11	16.11	Empat Lawang	2024	6819	5037	73.900000000000005684341886080801486968994140625
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	3875	3508	90.5
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	3751	3306	88.099999999999994315658113919198513031005859375
14	16.71	Palembang	2024	28253	28253	100
15	16.72	Pagar Alam 	2024	2494	2685	107.7000000000000028421709430404007434844970703125
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	4461	4423	99.099999999999994315658113919198513031005859375
17	16.74	Prabumulih	2024	3554	3520	99
18		Jumlah	2024	154901	139010	1517.1999999999998181010596454143524169921875
