﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus 2025
1	Ogan Komering Ulu	3
2	Ogan Komering Ilir 	16
3	Muara Enim 	104
4	Lahat	57
5	Musi Rawas 	17
6	Musi Banyuasin	44
7	Banyuasin 	53
8	OKU Selatan	7
9	OKU Timur 	36
10	Ogan Ilir 	66
11	Empat Lawang	34
12	Penukal Abab Lematang Ilir	44
13	Musi Rawas Utara	9
14	Palembang	40
15	Prabumulih	16
16	Pagar Alam 	66
17	Lubuk Linggau	14
18	Jumlah Total	626
