﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Usaha (usaha)	Rata-Rata Pekerja Tetap (orang)	"Rata-Rata Hari
Orang
Pekerja Harian
(hari orang)"	"Median Balas
Jasa dan
Upah Pekerja per
Tahun
(ribu rupiah)"	"Median Nilai
Konstruksi yang
Diselesaikan
(ribu rupiah)"
1	Ogan Komering Ulu 	50	2	49560	100000	419
2	Ogan Komering Ilir 	50	2	18220	16000	55
3	Muara Enim 	50	1	16145	18500	139
4	Lahat 	50	1	50820	85000	568
5	Musi Rawas 	50	3	69600	256000	401
6	Musi Banyuasin 	50	1	113000	131500	726
7	Banyuasin 	50	1	74880	74000	547
8	OKU Selatan 	50	1	25080	105000	384
9	OKU Timur 	50	1	104800	136500	695
10	Ogan Ilir 	50	2	21900	20500	154
11	Empat Lawang 	50	1	27450	40000	232
12	Penukal Abab Lematang Ilir	30	1	50000	103500	530
13	Musi Rawas Utara 	30	2	34150	55000	473
14	Palembang 	50	2	47400	70000	366
15	Prabumulih 	50	1	64680	27000	473
16	Pagar Alam 	50	1	73800	104000	455
17	Lubuk Linggau 	50	1	34560	187500	180
18	Sumatera Selatan 	810	1	45000	70000	395
